📋 Presenze Magazzino
Seleziona il tuo nome per vedere il calendario, il saldo ore e fare richieste.
| Dipendente | Mer 1 |
Gio 2 |
Ven 3 |
Sab 4 |
Dom 5 |
Lun 6 |
Mar 7 |
Mer 8 |
Gio 9 |
Ven 10 |
Sab 11 |
Dom 12 |
Lun 13 |
Mar 14 |
Mer 15 |
Gio 16 |
Ven 17 |
Sab 18 |
Dom 19 |
Lun 20 |
Mar 21 |
Mer 22 |
Gio 23 |
Ven 24 |
Sab 25 |
Dom 26 |
Lun 27 |
Mar 28 |
Mer 29 |
Gio 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Daniela | S | S+4.5h | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
| Franco | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mario | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peppe | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salvatore | S | F | F | F | F | F | S |
F Ferie M Malattia I Infortunio S Straordinario P 2h Permesso ore rosso = festivo