📋 Presenze Magazzino
Seleziona il tuo nome per vedere il calendario, il saldo ore e fare richieste.
| Dipendente | Dom 1 |
Lun 2 |
Mar 3 |
Mer 4 |
Gio 5 |
Ven 6 |
Sab 7 |
Dom 8 |
Lun 9 |
Mar 10 |
Mer 11 |
Gio 12 |
Ven 13 |
Sab 14 |
Dom 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Mer 18 |
Gio 19 |
Ven 20 |
Sab 21 |
Dom 22 |
Lun 23 |
Mar 24 |
Mer 25 |
Gio 26 |
Ven 27 |
Sab 28 |
Dom 29 |
Lun 30 |
Mar 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria | M | M | M | M | M | M 4.5h | M | M | |||||||||||||||||||||||
| Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peppe | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Salvatore |
F Ferie M Malattia I Infortunio S Straordinario P 2h Permesso ore rosso = festivo