Seleziona il tuo nome per vedere il calendario, il saldo ore e fare richieste.
| Dipendente | Ven 1 |
Sab 2 |
Dom 3 |
Lun 4 |
Mar 5 |
Mer 6 |
Gio 7 |
Ven 8 |
Sab 9 |
Dom 10 |
Lun 11 |
Mar 12 |
Mer 13 |
Gio 14 |
Ven 15 |
Sab 16 |
Dom 17 |
Lun 18 |
Mar 19 |
Mer 20 |
Gio 21 |
Ven 22 |
Sab 23 |
Dom 24 |
Lun 25 |
Mar 26 |
Mer 27 |
Gio 28 |
Ven 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||
| Franco | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Neto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peppe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salvatore |
F Ferie M Malattia I Infortunio S Straordinario P 2h Permesso ore rosso = festivo