📋 Presenze Magazzino
Seleziona il tuo nome per vedere il calendario, il saldo ore e fare richieste.
| Dipendente | Lun 1 |
Mar 2 |
Mer 3 |
Gio 4 |
Ven 5 |
Sab 6 |
Dom 7 |
Lun 8 |
Mar 9 |
Mer 10 |
Gio 11 |
Ven 12 |
Sab 13 |
Dom 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mer 17 |
Gio 18 |
Ven 19 |
Sab 20 |
Dom 21 |
Lun 22 |
Mar 23 |
Mer 24 |
Gio 25 |
Ven 26 |
Sab 27 |
Dom 28 |
Lun 29 |
Mar 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela | S+4.5h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Franco | P 2.0h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
| Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvatore | P 2.0h |
F Ferie M Malattia I Infortunio S Straordinario P 2h Permesso ore rosso = festivo