📋 Presenze Magazzino
Seleziona il tuo nome per vedere il calendario, il saldo ore e fare richieste.
| Dipendente | Mar 1 |
Mer 2 |
Gio 3 |
Ven 4 |
Sab 5 |
Dom 6 |
Lun 7 |
Mar 8 |
Mer 9 |
Gio 10 |
Ven 11 |
Sab 12 |
Dom 13 |
Lun 14 |
Mar 15 |
Mer 16 |
Gio 17 |
Ven 18 |
Sab 19 |
Dom 20 |
Lun 21 |
Mar 22 |
Mer 23 |
Gio 24 |
Ven 25 |
Sab 26 |
Dom 27 |
Lun 28 |
Mar 29 |
Mer 30 |
Gio 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvatore |
F Ferie M Malattia I Infortunio S Straordinario P 2h Permesso ore rosso = festivo