📋 Presenze Magazzino
Seleziona il tuo nome per vedere il calendario, il saldo ore e fare richieste.
| Dipendente | Gio 1 |
Ven 2 |
Sab 3 |
Dom 4 |
Lun 5 |
Mar 6 |
Mer 7 |
Gio 8 |
Ven 9 |
Sab 10 |
Dom 11 |
Lun 12 |
Mar 13 |
Mer 14 |
Gio 15 |
Ven 16 |
Sab 17 |
Dom 18 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Mer 21 |
Gio 22 |
Ven 23 |
Sab 24 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Gio 29 |
Ven 30 |
Sab 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela | S+4.5h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peppe | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvatore | F |
F Ferie M Malattia I Infortunio S Straordinario P 2h Permesso ore rosso = festivo