Seleziona il tuo nome per vedere il calendario, il saldo ore e fare richieste.
| Dipendente | Sab 1 |
Dom 2 |
Lun 3 |
Mar 4 |
Mer 5 |
Gio 6 |
Ven 7 |
Sab 8 |
Dom 9 |
Lun 10 |
Mar 11 |
Mer 12 |
Gio 13 |
Ven 14 |
Sab 15 |
Dom 16 |
Lun 17 |
Mar 18 |
Mer 19 |
Gio 20 |
Ven 21 |
Sab 22 |
Dom 23 |
Lun 24 |
Mar 25 |
Mer 26 |
Gio 27 |
Ven 28 |
Sab 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||
| Franco | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Neto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peppe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salvatore |
F Ferie M Malattia I Infortunio S Straordinario P 2h Permesso ore rosso = festivo